クボタのスラッガーは、直進アシスト機能(GS/GoStrait)搭載機種が出ている他、標準でKSASに対応しています。また、低価格帯のラインナップとしてシンプル低コストモデルにはSL33Limitedや、マニュアルシフト仕様モデルが何種類か出ています。作付け規模や経営方針によって選べる幅が広くなりました。
目次
クボタ トラクタ SL(スラッガー)型式の見方
35馬力以上と、35馬力以下では型式の見方が若干異なりますので、下図で確認してください。
クボタ トラクタ SL280・SL320・SL350 型式仕様
番号 | 装備・機能 |
---|---|
① | H:ハイスピード(15km/h以上) 記号なし:標準仕様 |
② | C:デュアル度ライブ、eクルーズ、 F:Uシフト・Uシャトル 記号なし:マニュアルシフト・メカシャトル |
③ | D:電子ドラフト(35馬力パワクロCQ仕様のみ) 記号なし:ドラフト |
④ | Q:キャビン 記号なし:安全フレーム仕様 |
⑤ | GS:GPS仕様直進アシストつき GS2:GPS仕様アンテナなし出荷 記号なし:GPS直進アシストなし |
⑥ | PC2:40cm幅パワクロ PC3:25cm幅パワクロ 記号なし:後輪ホイル仕様 |
⑦ | WF:W3Pヒッチ、サイドドライブロータリ WR:W3Pヒッチ、センタドライブロータリ RF:特3P、サイドドライブロータリ R:特3P、センタドライブロータリ P:特3P、ヒッチ、補助ユニットなし 記号なし:車体のみ |
⑧ | 4:幅1.4mロータリ 5:幅1.5mロータリ 6:幅1.4mロータリ 7:幅1.4mロータリ 8:幅1.4mロータリ |
⑨ | V:Vカット仕様 C:キャスタ仕様 B:後2輪(尾輪) 記号なし:立てかけスタンド |
クボタ トラクタ 28馬力 SL280の価格 (2023年4月)
クボタトラクタ SL280 ホイル型の価格
スクロールできます
型式 | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(10%消費税込) |
SL280 | 3,675,100 | 4,042,610 |
SL280F | 3,808,200 | 4,189,020 |
SL280C | 3,960,000 | 4,356,000 |
SL280HC | 3,974,300 | 4,371,730 |
SL280CGSP | 4,537,500 | 4,991,250 |
SL280HCGSP | 4,551,800 | 5,006,980 |
SL280FQ | 4,770,700 | 5,247,770 |
SL280CQ | 4,922,500 | 5,414,750 |
SL280HCQ | 5,085,300 | 5,593,830 |
SL280CQGSP | 5,500,000 | 6,050,000 |
SL280HCQGSP | 5,662,800 | 6,229,080 |
クボタ トラクタ SL280 パワクロ型の価格
型式 | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(10%消費税込) |
SL280CPC2 | 4,620,000 | 5,082,000 |
SL280CPC3 | 4,620,000 | 5,082,000 |
SL280CGS2PC2P | 5,079,800 | 5,587,780 |
SL280CGS2PC3P | 5,079,800 | 5,587,780 |
SL280CGSPC2P | 5,197,500 | 5,717,250 |
SL280CGSPC3P | 5,197,500 | 5,717,250 |
SL280FQPC2 | 5,429,600 | 5,972,560 |
SL280FQPC3 | 5,429,600 | 5,972,560 |
SL280CQPC2 | 5,583,600 | 6,141,960 |
SL280CQPC3 | 5,583,600 | 6,141,960 |
SL280CQGS2PC2P | 6,043,400 | 6,647,740 |
SL280CQGS2PC3P | 6,043,400 | 6,647,740 |
SL280CQGSPC2P | 6,161,100 | 6,777,210 |
SL280CQGSPC3P | 6,161,100 | 6,777,210 |